قواعد ریسک اجراشده
| هدف سود مرحله 1 | 8% |
|---|---|
| هدف سود مرحله 2 | 5% |
| حد ضرر روزانه | 5% |
| حد ضرر کل | 10% |
| حداقل روز معاملاتی مرحله 1 | 1 روز |
| حداقل روز معاملاتی مرحله 2 | 1 روز |
| حداقل مدت معامله | 3 دقیقه |
| حداکثر پوزیشن باز | بدون محدودیت |
این اعداد از نسخهٔ فعلی پلن میآیند و خرید شما نسخهٔ ثابت همان لحظه را نگه میدارد.